Produk GSM
STOK TERLENGKAP DI BERBAGAI WILAYAH
UPDATE TANGGAL 20-NOVEMBER 2011Anda tidak perlu menghafal kode-kode produk kami unuk Transaksi, karena Transaksi Pengisian Pulsa Tanpa kode contoh: 10.08136908572.1234
nanti dengan otomatis sistem kami yang membaca apakah nomor tujuan yang anda isi pulsa tersebut, no jakarta, Sumatera selatan atau nasionalTELKOMSEL NASIONAL UNTUK AS DAN SIMPATI KODE CEK HARGA= SN | ||
KODE TRX | HARGA | |
5 | 5,250 | |
10 | 10,250 | |
20 | 20.200 | |
25 | 25.425 | |
50 | 49.625 | |
100 | 97.875 | |
TELKOMSEL SUMATERA SELATAN UNTUK AS DAN SIMPATI KODE CEK HARGA= TSL | ||
KODE TRX | HARGA | |
5 | 5.275 | |
10 | 10.250 | |
20 | 20.225 | |
25 | 25.425 | |
50 | 49.725 | |
100 | 97.825 | |
TELKOMSEL SUMATERA TENGAH UNTUK AS DAN SIMPATI KODE CEK HARGA= TST | ||
KODE TRX | HARGA | |
5 | 5.200 | |
10 | 10.200 | |
20 | 20.200 | |
25 | 25.525 | |
50 | 49.625 | |
100 | 97.825 | |
TELKOMSEL JABODETABEK UNTUK AS DAN SIMPATI KODE CEK HARGA= SJ | ||
KODE TRX | HARGA | |
5 | 5.200 | |
10 | 10.200 | |
20 | 20.200 | |
25 | 25.425 | |
50 | 49.625 | |
100 | 97.875 | |
INDOSAT NASIONAL UNTUK IM3 DAN MENTARI KODE CEK HARGA= I | ||
KODE TRX | HARGA | |
2 | 2.275 | |
5 | 5.250 | |
10 | 10.250 | |
20 | 25.025 | |
25 | 49.400 | |
50 | 98.425 | |
INDOSAT NASIONAL UNTUK IM3 DAN MENTARI SMS KODE CEK HARGA= IS | ||
KODE TRX | HARGA | |
IS5 | 5.300 | |
IS10 | 10.300 | |
IS25 | 25.025 | |
INDOSAT NASIONAL UNTUK IM3 DAN MENTARI GPRS KODE CEK HARGA= IG | ||
KODE TRX | HARGA | |
IG5 | 5.300 | |
IG10 | 10.300 | |
IG25 | 25.025 | |
XL NASIONAL KODE CEK HARGA= X | ||
KODE TRX | HARGA | |
1 | 1.275 | |
5 | 5.350 | |
10 | 10.350 | |
25 | 25.525 | |
50 | 50.625 | |
100 | 100.525 | |
XL JABODETABEK KODE CEK HARGA= XJ | ||
KODE TRX | HARGA | |
1 | 1.275 | |
5 | 5.350 | |
10 | 10.350 | |
25 | 25.625 | |
50 | 50.625 | |
100 | 100.825 | |
XL SUMATERA SELATAN KODE CEK HARGA= XL | ||
KODE TRX | HARGA | |
1 | 1.150 | |
5 | 5.350 | |
10 | 10.275 | |
25 | 25.525 | |
50 | 50.525 | |
100 | 100.525 | |
AXIS NASIONAL KODE CEK HARGA= AX | ||
KODE TRX | HARGA | |
1 | 1.150 | |
2 | 2.175 | |
3 | 3.175 | |
4 | 4.125 | |
5 | 4.975 | |
10 | 9.825 | |
20 | 19.675 | |
25 | 24.575 | |
50 | 48.925 | |
100 | 97.425 | |
TRI NASIONAL KODE CEK HARGA= T | ||
KODE TRX | HARGA | |
1 | 1.150 | |
2 | 2.125 | |
3 | 3.125 | |
4 | 4.150 | |
5 | 5.000 | |
10 | 9.875 | |
20 | 19.525 | |
30 | 29.275 | |
50 | 48.625 | |
100 | 98.525 |
Produk CDMA
ESIA NASIONAL KODE CEK HARGA= E | ||
KODE TRX | HARGA | |
E1 | 1.150 | |
E5 | 5.250 | |
E10 | 10.150 | |
E11 | 11.125 | |
E20 | 20.150 | |
E25 | 24.975 | |
E50 | 49.875 | |
E100 | 99.925 | |
FLEXI NASIONAL KODE CEK HARGA= F | ||
KODE TRX | HARGA | |
F5 | 4.925 | |
F10 | 9.825 | |
F20 | 19.625 | |
F50 | 48.525 | |
F100 | 97.025 | |
SMART NASIONAL KODE CEK HARGA= SM | ||
KODE TRX | HARGA | |
5 | 5.000 | |
10 | 9.875 | |
20 | 19.625 | |
25 | 24.625 | |
30 | 29.475 | |
50 | 49.225 | |
100 | 97.525 | |
FREN NASIONAL KODE CEK HARGA= FR | ||
KODE TRX | HARGA | |
5 | 5.000 | |
10 | 10.000 | |
20 | 19.775 | |
25 | 24.625 | |
50 | 29.425 | |
100 | 49.275 | |
HEPI NASIONAL KODE CEK HARGA= H | ||
KODE TRX | HARGA | |
H5 | 5.325 | |
H10 | 10.225 | |
H25 | 24.725 | |
H50 | 48.675 | |
H100 | 96.725 | |
CERIA NASIONAL KODE CEK HARGA= C | ||
KODE TRX | HARGA | |
5 | 4.850 | |
10 | 9.725 | |
20 | 18.925 | |
50 | 47.325 | |
100 | 94.025 | |
PLN NASIONAL KODE CEK HARGA= PLN | ||
KODE TRX | HARGA | |
PLN20 | 19.625 | |
PLN25 | 25.125 | |
PLN50 | 49.375 | |
PLN75 | 74.725 | |
PLN100 | 99.725 |
0 komentar:
Posting Komentar